| RECREATIONAL STAY OFFER FOR 2014 | |||||
| Item. | Stays of any length: | Cena pokojau jedno, dwu, trzy osobowego oraz apartamentu |
|||
| 1 osob. | 2 osob. | 3 osob. | apartam. | ||
| 1. | 04.01.od kolacji do 18.01. do śniadania | 60,00 | 80,00 | 110,00 | 140,00 |
| Winter vacations (supper is the first meal on the arrival day; the last meal on the departure day is breakfast) | |||||
| 2. | 18.01. od kolacji do 01.02. do śniadania | 108,00 | 144,00 | 206,00 | 250,00 |
| 3. | 01.02. od kolacji do 15.02. do śniadania | 108,00 | 144,00 | 206,00 | 250,00 |
| 4. | 15.02. od kolacji do 02.03. do śniadania | 108,00 | 144,00 | 206,00 | 250,00 |
| Stays of any length: (supper is the first meal on the arrival day; the last meal on the departure day is breakfast) | |||||
| 5. | 02.03. od kolacji do 29.03. do śniadania | 68,00 | 90,00 | 125,00 | 150,00 |
| 6. | 29.03. od kolacji do 26.04. do śniadan | 75,00 | 100,00 | 140,00 | 170,00 |
| 7. | 26.04. od kolacji do 31.05. do śniadania | 82,00 | 110,00 | 155,00 | 190,00 |
| 8. | 31.05. od kolacji do 28.06. do śniadania | 90,00 | 120,00 | 170,00 | 210,00 |
| Summer vacations (supper is the first meal on the arrival day; the last meal on the departure day is breakfast) | |||||
| 9. | 28.06. od kolacji do 05.07. do śniadania | 108,00 | 144,00 | 206,00 | 250,00 |
| 10. | 05.07. od kolacji do 23.08. do śniadania | 135,00 | 180,00 | 260,00 | 330,00 |
| 11. | 23.08. od kolacji do 31.08. do śniadania | 112,00 | 150,00 | 215,00 | 270,00 |
| Stays of any length: (supper is the first meal on the arrival day; the last meal on the departure day is breakfast) | |||||
| 12. | 31.08. od kolacji do 27.09. do śniadania | 90,00 | 120,00 | 170,00 | 210,00 |
| 13. | 27.09. od kolacji do 02.11. do śniadania | 82,00 | 110,00 | 155,00 | 190,00 |
| 14. | 02.11. od kolacji do 20.12. do śniadania | 75,00 | 100,00 | 140,00 | 170,00 |
| Turnus Świąteczny i Sylwestrowy minimum 5 dni | |||||
| 14. | 20.12. od kolacji do 27.12. do śniadania | 105,00 | 140,00 | 200,00 | 250,00 |
| 15. | 27.12. od kolacji do 03.01. do obiadu | 120,00 | 160,00 | 230,00 | 290,00 |
| Bal New Year's Eve Ball price paid on arrival: | po 100 zł per person. | ||||
|
Dostawka w pokoju - 50 % ceny 1 noclegu w pokoju dwu lub trzy osobowym. Za nie wykorzystane noclegi w związku z wcześniejszym wyjazdem pobieramy połowę ceny noclegu x ilość dni x ilość osób. Pobieramy dla Urzędu Miasta opłatę uzdrowiskową w kwocie 3 zł. dziennie od osoby. |
|||||
| Wyżywienie | |||||
| Całodzienne dla dorosłych | 40,00 (połowa dla dorosłych 30,00) | ||||
| Śniadanie | 9,00 | ||||
| Obiad | 20,00 | ||||
| Kolacja | 11,00 | ||||
| Całodzienne dla dzieci do lat 12 | 20,00 | ||||