| OFERTA NA POBYTY WCZASOWE W 2016 ROKU | |||||
| Lp. | Termin pobytu | Cena pokoju jedno, dwu, trzy osobowego oraz apartamentu |
|||
| 1 osob. | 2 osob. | 3 osob. | cały apartam. | ||
| 1. | 04.01 do kolacji do 16.01 do sniadania | 60,00 | 80,00 | 120,00 | 140,00 |
| FERIE ZIMOWE MIN. 1 TYDZIEŃ - od soboty do soboty lub wielokrotność | |||||
| 2. | 16.01. od kolacji do 30.01. do śniadania | 108,00 | 144,00 | 216,00 | 250,00 |
| 3. | 30.01. od kolacji do 13.02. do śniadania | 108,00 | 144,00 | 216,00 | 250,00 |
| 4. | 13.02. od kolacji do 27.02. do śniadania | 108,00 | 144,00 | 216,00 | 250,00 |
| Pobyty na dowolną ilość dni: | |||||
| 5. | 27.02. od kolacji do 26.03. do śniadania | 68,00 | 90,00 | 135,00 | 150,00 |
| 6. | 26.03. od kolacji do 30.04. do śniadan | 75,00 | 100,00 | 150,00 | 170,00 |
| 7. | 30.04. od kolacji do 28.05. do śniadania | 82,00 | 110,00 | 165,00 | 190,00 |
| 8. | 28.05. od kolacji do 25.06. do śniadania | 90,00 | 120,00 | 180,00 | 210,00 |
| Wczasy letnie: - minimum 1 tydzień lub wielokrotność od soboty od sobot |
|||||
| 9. | 25.06. od kolacji do 02.07. do śniadania | 108,00 | 144,00 | 216,00 | 250,00 |
| 10. | 02.07. od kolacji do 20.08. do śniadania | 135,00 | 180,00 | 270,00 | 330,00 |
| 11. | 20.08. od kolacji do 28.08. do śniadania | 112,00 | 150,00 | 225,00 | 270,00 |
| Pobyty na dowolną ilość dni: |
|||||
| 12. | 28.08. od kolacji do 01.10. do śniadania | 90,00 | 120,00 | 180,00 | 210,00 |
| 13. | 01.10. od kolacji do 29.10 do śniadania | 82,00 | 110,00 | 165,00 | 190,00 |
| 14. | 29.10 od kolacji do 18.12. do śniadania | 75,00 | 100,00 | 150,00 | 170,00 |
| Turnus Świąteczny i Sylwestrowy minimum 5 dni | |||||
| 15. | 20.12. od kolacji do 27.12. do śniadania | 105,00 | 140,00 | 210,00 | 250,00 |
| 16. | 27.12. od kolacji do 03.01. do śniadania | 120,00 | 160,00 | 240,00 | 290,00 |
| Bal Sylwestrowy płatny na miejscu | po 100 zł od osoby | ||||
|
Dostawka w pokoju - 50 % ceny 1 noclegu w pokoju dwu lub trzy osobowym. Za nie wykorzystane noclegi w związku z wcześniejszym wyjazdem pobieramy połowę ceny noclegu x ilość dni x ilość osób. Pobieramy dla Urzędu Miasta opłatę uzdrowiskową w kwocie 3.10 zł. dziennie od osoby dorosłej i 1,60 zł. od dziecka do 6 lat. |
|||||
| Wyżywienie | |||||
| Całodzienne dla dorosłych | 40,00 (połowa dla dorosłych 30,00) | ||||
| Śniadanie | 9,00 | ||||
| Obiad | 20,00 | ||||
| Kolacja | 11,00 | ||||
| Całodzienne dla dzieci do lat 12 | 20,00 | ||||
| OFERTA NA POBYTY WCZASOWE W 2015 ROKU | |||||
| Lp. | Termin pobytu | Cena pokoju jedno, dwu, trzy osobowego oraz apartamentu |
|||
| 1 osob. | 2 osob. | 3 osob. | apartam. | ||
| 1. | 03.01 do kolacji do 17.01 do sniadania | 60,00 | 80,00 | 120,00 | 140,00 |
| FERIE ZIMOWE MIN. 1 TYDZIEŃ - od soboty do soboty lub wielokrotność | |||||
| 2. | 17.01. od kolacji do 31.01. do śniadania | 108,00 | 144,00 | 216,00 | 250,00 |
| 3. | 31.01. od kolacji do 14.02. do śniadania | 108,00 | 144,00 | 216,00 | 250,00 |
| 4. | 14.02. od kolacji do 28.02. do śniadania | 108,00 | 144,00 | 216,00 | 250,00 |
| Pobyty na dowolną ilość dni: (pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu) |
|||||
| 5. | 28.02. od kolacji do 28.03. do śniadania | 68,00 | 90,00 | 135,00 | 150,00 |
| 6. | 28.03. od kolacji do 25.04. do śniadan | 75,00 | 100,00 | 150,00 | 170,00 |
| 7. | 25.04. od kolacji do 30.05. do śniadania | 82,00 | 110,00 | 165,00 | 190,00 |
| 8. | 30.05. od kolacji do 27.06. do śniadania | 90,00 | 120,00 | 180,00 | 210,00 |
| Wczasy letnie: - minimum 1 tydzień lub wielokrotność od soboty od sobot (pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu) |
|||||
| 9. | 27.06. od kolacji do 04.07. do śniadania | 108,00 | 144,00 | 216,00 | 250,00 |
| 10. | 04.07. od kolacji do 22.08. do śniadania | 135,00 | 180,00 | 270,00 | 330,00 |
| 11. | 22.08. od kolacji do 29.08. do śniadania | 112,00 | 150,00 | 225,00 | 270,00 |
| Pobyty na dowolną ilość dni: (pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu) |
|||||
| 12. | 29.08. od kolacji do 26.09. do śniadania | 90,00 | 120,00 | 180,00 | 210,00 |
| 13. | 26.09. od kolacji do 31.10 do śniadania | 82,00 | 110,00 | 165,00 | 190,00 |
| 14. | 31.10. od kolacji do 20.12. do śniadania | 75,00 | 100,00 | 150,00 | 170,00 |
| Turnus Świąteczny i Sylwestrowy minimum 5 dni | |||||
| 15. | 20.12. od kolacji do 27.12. do śniadania | 105,00 | 140,00 | 210,00 | 250,00 |
| 16. | 27.12. od kolacji do 03.01. do śniadania | 120,00 | 160,00 | 240,00 | 290,00 |
| Bal Sylwestrowy płatny na miejscu | po 100 zł od osoby | ||||
|
Dostawka w pokoju - 50 % ceny 1 noclegu w pokoju dwu lub trzy osobowym. Za nie wykorzystane noclegi w związku z wcześniejszym wyjazdem pobieramy połowę ceny noclegu x ilość dni x ilość osób. Pobieramy dla Urzędu Miasta opłatę uzdrowiskową w kwocie 3 zł. dziennie od osoby. |
|||||
| Wyżywienie | |||||
| Całodzienne dla dorosłych | 40,00 (połowa dla dorosłych 30,00) | ||||
| Śniadanie | 9,00 | ||||
| Obiad | 20,00 | ||||
| Kolacja | 11,00 | ||||
| Całodzienne dla dzieci do lat 12 | 20,00 | ||||